Die Alpenüberquerung zwischen München und dem Gardasee (genauer Peschiera del Garda am Südende des Gardasees) ist mit einer Länge von ca. 550km in ca. 31 Etappen zu Fuß zu meistern. Von der Länge her vergleichbar ist die Route mit dem Traumpfad (München - Venedig), dafür aber deutlich weniger begangen. Die Wegführung wurde bewusst als Alternative zu den häufig überlaufenen Alpenklassikern gewählt. Der konditionelle Anspruch ist aufgrund der teilweise längeren Etappen aber höher. Zudem beinhaltet die Strecke einen Klettersteig, der aber umgangen werden kann.
Die Wegführung führt durch unterschiedlichste Alpenlandschaften: angefangen von den schroffen Kalkbergen des Karwendels, über die deutlich geschwungereen Grasberge der Tuxer Voralpen, zu den gletscherbedeckten Zillertaler Alpen, durch die Sarntaler Alpen bis hin zur dolomitgeprägten Brenta. Das Ende am Gardasee ist natürlich ein Traumziel und lockt für ein paar weitere Entspannungstage am See.
Wer die 31 Etappen nicht in einem Stück wandern möchte, kann die Route gut in mehrere Abschnitte unterteilen. Die Startpunkte der Etappen 8, 15, 21 und 28 sind gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.
Nr. | Start und Endpunkt der Etappe | Gehzeit | Höhenmeter (auf/ab) | Distanz | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
1 | München - Wolfratshausen | 8 Std. | - | 32 km | |
2 | Wolfratshausen - Bad Tölz | 7 Std. | - | 26 km | |
3 | Bad Tölz - Fall | 8,5 Std. | 450m / 350m | 29 km | |
4 | Fall - Tölzer Hütte am Schafreuter | 6,5 Std. | 1.550m / 550m | 13 km | |
5 | Tölzer Hütte - Plumsjochhütte | 6,5 Std. | 850m / 1.050m | 14km | |
6 | Plumsjochhütte - Lamsenjochhütte | 5,5 Std. | 850m / 550m | 16km | |
7 | Lamsenjochhütte - Karwendelrast | 6,5 Std. | 350m / 1.450m | 11km | |
8 | Karwendelrast - Weidener Hütte | 7,5 Std. | 1.250m / 400m | 20km | |
9 | Weidener Hütte - Lizumer Hütte | 5,5 Std. | 900m / 650m | 14,5km | |
10 | Lizumer Hütte - Tuxer-Joch-Hause | 7,5 Std. | 1.150m-900m | 12km | |
11 | Tuxer-Joch-Haus - Geraer Hütte | 5 Std. | 750m / 750m | 9km | |
12 | Geraer Hütte - Landshuter Europahütte | 7,5 Std. | 1.200m / 750m | 17km | kurz hinter der Geraer Hütte altes Molybdänbergwerk |
13 | Landshuter Europahütte - Enzianhütte | 5,5 Std. | 300m / 1.300m | 12km | Ab hier folgt der Weg zweitlweilig dem Landshuter Höhenweg |
14 | Enzianhütte - Sterzing | 4,5 Std. | 200m / 1.1250m | 13km | |
15 | Sterzing - Gasthof Alpenrose am Penser Joch | 6,5 Std. | 1.500m / 200m | 12km | |
16 | Gasthof Alpenrose - Flaggerschartenhütte | 4 Std. | 600m / 400m | 10km | |
17 | Flaggerschartenhütte - Latzfonser-Kreuz-Hütte | 5 Std. | 300m / 500m | 11km | |
18 | Latzfonser-Kreuz-Hütte - Sarntheim | 9,5 Std. | 700m / 2.100m | 19km | |
19 | Sarntheim - Gasthof Langfenn | 7 Std. | 1.150m / 550m | 15,5km | |
20 | Gasthof Langfenn - Andrian | 6 Std. | 100m /1.300m | 17km | |
21 | Andrian - Mendelpass (Hotel Kaltererhof) | 9,5 Std. | 1.950m / 900m | 16km | |
22 | Mendelpass - Tuenno im Nonstal | 9 Std. | 650m / 1.400m | 25km | |
23 | Tueno - Rifugio Peller | 5,5 Std. | 1.400m / 0m | 10km | |
24 | Rifugio Peller - Rifugio Graffer | 10,5 Std. | 1.300m / 1.100m | 17km | inkl. einstündiger Klettersteigpassage (mit Umweg umgehbar) |
25 | Rifugio Graffer - Molveno | 7,5 Std. | 350m / 1.950m | 15km | |
26 | Molveno - Sarche (Hotel Ideal) | 7 Std. | 1.100m / 1.700m | 18,5km | |
27 | Sarche - Arco | 6,5 Std. | 300m / 450m | 19km | Busnutzung möglich |
28 | Arco - Rifugio Damiano Chiesa | 8,5 Std. | 2.000m / 0m | 18km | hier erreicht man das Nordufer des Gardasees |
29 | Rifugio Damiano - Rifugio G. Barana al Telegrafo | 7 Std. | 1.100m / 1.000m | 14km | |
30 | Rifugio G. Barana - Affi | 8 Std. | 50m / 1.900m | 22km | |
31 | Affi - Peschiera (Hafenmole) | 6 Std. | 100m / 250m | 22km |
Buchtip